AUTO UTRKA NA BRDSKIM STAZAMA ZA PRVENSTVO REGIJE ZAPAD
12. NAGRADA OGULINA - MEMORIJAL IVICA KIŠASONDI '10
Ogulin, 21.-22.08.2010.

UKUPNI REDOSLIJED
Poz. S.b. Kl. Vozač Klub/Tim Vozilo Vrijeme Zaostatak Bod.
1. 4 H13 Siniša Krainc AK Zrinski Ford Escort RS Cosworth 3:54,322 0:00,000 -
2. 211 H11 Cvetko Jaketič AK Klek Škoda Octavia 1.8 4:18,828 0:24,506 -
3. 29 N3 Dino Butorac AK Matulji Racing Renault Clio RS 4:19,023 0:24,701 -
4. 9 H12 Jurica Majić AK Klek VW Golf GTi 2.0 16V 4:20,538 0:26,216 -
5. 5 A7 Sebastian Čepar AK Zrinski Honda Civic Type-R 4:22,603 0:28,281 -
6. 17 A6 Manuel Kodelja AK Buzet Autosport Peugeot 106 1.6 S16 4:22,733 0:28,411 -
7. 207 H12 Marijan Rubelj AK Klek VW Golf GTi 2.0 16V 4:22,765 0:28,443 -
8. 30 H12 Kristian Marinić AK Pula-Rovinj Renault Clio 2.0 16S 4:23,100 0:28,778 -
9. 246 H10 Ivan Jaranović AK RI Autosport VW Golf 1.6 16V 4:24,440 0:30,118 -
10. 230 H10 Marko Pleše AK Klek Yugo 1.6 4:24,819 0:30,497 -
11. 110 H11 Matija Čelhar AK Matulji Racing Škoda Octavia 1.8 4:27,493 0:33,171 -
12. 62 N2 Igor Vičević AK Rijeka Honda Civic 1.6 VTi 4:34,400 0:40,078 -
13. 233 H9 Sergio Miščenić AK Zrinski Fiat 127 4:35,881 0:41,559 -
14. 289 H13 Goran Vuković AK Klek VW Golf 4:36,413 0:42,091 -
15. 215 H10 Zoran Vidmar AK Buzet Autosport Yugo 1.6 4:37,014 0:42,692 -
16. 35 N1 Enver Prodan AK Zrinski Peugeot 106 Rallye 1.3 4:39,120 0:44,798 -
17. 121 H12 Silvio Stefanović AK Klek Renault Clio 4:39,397 0:45,075 -
18. 238 H10 Mario Jurišić AK RI Autosport Honda Civic 1.6 4:39,504 0:45,182 -
19. 34 N2 Saša Černeka AK Buzet Autosport Honda Civic 1.6 VTi 4:40,286 0:45,964 -
20. 204 H9 Mario Delmoro AK Pula-Rovinj Fiat Ritmo 65 4:44,106 0:49,784 -
21. 205 H13 Lovro Badurina AK Zrinski Suzuki Swift 1.3 Turbo 4:45,183 0:50,861 -
22. 267 H9 Robert Pleše AK Klek Yugo 55 4:47,605 0:53,283 -
23. 221 H11 Ivan Kiršić AK Pula-Rovinj Škoda Octavia 1.8 4:54,899 1:00,577 -
24. 273 H9 Dean Jurasić AK Istra Racing Team Škoda Felicia 1.3 LXi 4:55,096 1:00,774 -
25. 23 H13 Dujko Grčić AK Buzet Autosport Lancia Delta HF Integrale 4:55,903 1:01,581 -
26. 33 N1 Darko Ladavac AK Istra Racing Team Peugeot 106 Rallye 1.3 4:59,824 1:05,502 -
27. 137 A5 Zoran Klarić AK RI Autosport Suzuki Swift 1.3 GTi 4:59,882 1:05,560 -
28. 245 H10 Leo Černi AK Opatija Fiat 128 Sport 5:03,389 1:09,067 -
29. 402 S14 Mladen Sigurnjak AK Matulji Racing VW Scirocco 5:04,252 1:09,930 -
30. 101 A6 Dalibor Franolić AK Buzet Autosport Peugeot 106 5:05,716 1:11,394 -
31. 300 H8 Darko Cvetko AK Klek Yugo 5:13,210 1:18,888 -
- 223 H15 Bojan Tomić AK Klek Yugo 1.6 odustao -
- 285 H12 Marinko Krznarić AK Klek VW Golf odustao -
- 270 H10 Petar Šajn AK Klek Yugo nije startao -