AUTO UTRKA NA BRDSKIM STAZAMA
14. NAGRADA MALAČKE SV.DUJAM '11
Lećevica, 14.-15.05.2011.

UKUPNI REDOSLIJED
Poz. S.b. Kl. Vozač Klub/Tim Vozilo Vrijeme Zaostatak Bod.
1. 500 E20 Laszlo Szasz (H) Szasz Motorsport Reynard Zytec C1L 5:16,450 0:00,000 -
2. 44 E19 Niko Pulić AK Dubrovnik Racing Dallara F3 393 5:29,011 0:12,561 -
3. 6 E19 Dino Butorac AK Matulji Racing Formula Renault 2000 5:32,438 0:15,988 -
4. 27 E19 Branimir Radić AKK Šibenik Formula VW 2002 5:41,090 0:24,640 -
5. 1 H18 Siniša Krainc AK Klek Ford Escort RS Cosworth 5:48,538 0:32,088 -
6. 3 H17 Dejan Dimitrijević AK Dubrava VW Golf IV V6 5:51,483 0:35,033 -
7. 45 H18 Maro Slade AK Dubrovnik Racing Mitsubishi Lancer Evo X 6:13,145 0:56,695 -
8. 4 A8 Sebastian Čepar AK MRC Sport Honda Civic Type-R 6:15,873 0:59,423 -
9. 25 H16 Bojan Tomić AK Klek Škoda Octavia 2.0 6:18,920 1:02,470 -
10. 35 A7 Ivan Pulić AK Dubrovnik Racing Citroën C2 1.6 6:19,262 1:02,812 -
11. 10 N4 Tomislav Muhvić AK MRC Sport Mitsubishi Lancer Evo IX 6:23,959 1:07,509 -
12. 263 E1-11 Kristijan Marinić AK Pula-Rovinj Škoda Felicia 1.1 6:30,199 1:13,749 -
13. 241 H15 Mario Jurišić AK RI Autosport Honda Civic 1.6 6:30,648 1:14,198 -
14. 262 H16 Željko Pavičić AKK Zanatlija Opel Kadett GSi 16V 6:34,958 1:18,508 -
15. 280 H24 Maro Franić AK Dubrovnik Racing VW Golf GTI 1.8 16V 6:36,506 1:20,056 -
16. 21 H18 Dujko Grčić AK Buzet Autosport Lancia Delta HF Integrale 6:36,625 1:20,175 -
17. 20 H15 Nikša Šabadin AK Dubrovnik Racing Peugeot 206 GTi 1.6 6:39,919 1:23,469 -
18. 223 N3 Mario Barović AK Dubrovnik Racing Opel Astra GSi 16V 6:40,746 1:24,296 -
19. 42 SP12 Saša Černeka AK Buzet Autosport Honda Civic Type-R 6:42,159 1:25,709 -
20. 290 H17 Đani Alajbeg AK Split Motorsport Fiat Punto GT 1.4 Turbo 6:42,635 1:26,185 -
21. 294 H17 Miroslav Herceg AK Pula-Rovinj Renault 5 GT Turbo 6:43,297 1:26,847 -
22. 41 N2 Igor Vičević AK Rijeka Honda Civic 1.6 VTi 6:46,275 1:29,825 -
23. 40 N2 Žarko Knego AK Dubrovnik Racing Peugeot 106 Rallye 1.6 6:55,822 1:39,372 -
24. 245 H14 Saša Milavić AK Split Motorsport Yugo 1.4 6:55,893 1:39,443 -
25. 254 H15 Alex Vencl AK Pula-Rovinj Yugo 1.6 6:59,466 1:43,016 -
26. 146 N3 Đivo Burđelez AK Dubrovnik Racing Ford Focus 2.0 16V 7:00,879 1:44,429 -
27. 134 A8 Vedran Drndić AK MRC Sport Honda Civic Type-R 7:01,193 1:44,743 -
28. 248 A7 Nikola Lubura AK Ragusa Racing Citroën Saxo 1.6 VTS 7:04,774 1:48,324 -
29. 115 A6 Ante Alduk AKK Šibenik VW Polo 1.4 16V 7:06,698 1:50,248 -
30. 220 H14 Mario Delmoro AK Pula-Rovinj Fiat Ritmo 65 7:10,318 1:53,868 -
31. 400 Kat3/2 Mladen Sigurnjak AK Matulji Racing VW Scirocco GT 1.6 7:10,830 1:54,380 -
32. 404 Kat3/2 Zlatko Brozović AKK Zanatlija Opel Ascona B GT/E 7:12,277 1:55,827 -
33. 49 N2 Stijepo Manenica AK Dubrovnik Racing Peugeot 106 1.6 S16 7:14,416 1:57,966 -
34. 113 A6 Goran Gojanović SAK Split VW Polo 1.4 16V 7:14,902 1:58,452 -
35. 221 H14 Robert Pleše AK Klek Yugo 1.4 7:16,149 1:59,699 -
36. 177 21 Toni Goleš AK Trogir Škoda Felicia 1.3 LXi 7:23,531 2:07,081 -
37. 110 H18 Vedran Vujević AK Split Motorsport Opel Calibra 2.0 Turbo 7:23,659 2:07,209 -
38. 131 A9 Lukša Knez AK Dubrovnik Racing Škoda Fabia 1.9 TDi 7:25,594 2:09,144 -
39. 36 N1 Maksim Šetić AK Istra Racing Team Peugeot 106 Rallye 1.3 7:25,926 2:09,476 -
40. 160 21 Boris Belamarić AKK Šibenik Škoda Felicia 1.3 LXi 7:26,570 2:10,120 -
41. 168 21 Nikola Rožić AK Trogir Škoda Fabia 1.4 16V 7:30,671 2:14,221 -
42. 210 H13 Željko Gulin AKK Šibenik Yugo 1.1 7:38,683 2:22,233 -
43. 409 Kar3/2 Dario Posavec AKK Zanatlija Opel Manta B GT/E 8:04,579 2:48,129 -
44. 229 H15 Nikša Jurjević AK Split Motorsport Yugo 1.5 8:41,507 3:25,057 -
- 2 E1-23 Robert Bradarić AK Solin Vauxhall Vectra 2.0 odustao -
- 16 H16 Marijan Rubelj AK Klek VW Golf GTi 2.0 16V odustao -
- 23 H17 Ivan Stričević SAK Split Fiat Punto GT 1.4 Turbo odustao -
- 53 H24 Martino Bradarić AK Solin Škoda Octavia 1.8 odustao -
- 240 H15 Ivan Jaranović AK RI Autosport VW Golf 1.6 16V odustao -
- 271 H16 Konstantin Visković AK Split Motorsport Renault 5 GTX 1.8 odustao -
- 8 H16 Jurica Majić AK Klek VW Golf GTi 2.0 16V nije startao -
- 9 SP12 Đani Varljen AKK Šibenik Opel Astra GSi 16V nije startao -
- 112 H14 Joško Makelja AK Ragusa Racing Škoda Fabia 1.4 16V nije startao -
- 123 A7 Sandro Miskić AK Istra Racing Team Peugeot 106 Rallye 1.6 nije startao -
- 133 A9 Nediljko Merćep SAK Split Škoda Fabia 1.9 TDi nije startao -
- 141 SP12 Marin Gavranović AK Dubrovnik Racing Ford Focus 2.0 16V nije startao -
- 234 H14 Damir Bilić SAK Split Yugo 1.3 nije startao -
 
MEĐUNARODNO REGIONALNO PRVENSTVO HRVATSKE
PRVENSTVO HRVATSKE
BRDSKO PRVENSTVO POVIJESNIH AUTOMOBILA