KRONOMETAR VOŽNJE ZA PRVENSTVO REGIJE ZAPAD
MEMORIJAL MORENO KOMAR '11
Buzet, 19.06.2011.

UKUPNI REDOSLIJED
Poz. S.b. Kl. Vozač Klub/Tim Vozilo Vrijeme Zaostatak Bod.
1. 840 4 Sanjin Prodan AK Buzet Autosport Autobianchi A112 2:30,618 0:00,000 20
2. 641 5 Marino Milokanović AK Skok Racing Ford Fiesta ST 2:32,289 0:01,671 15
3. 831 5 Edi Kuharić AK Buzet Autosport Yugo 2:32,468 0:01,850 12
4. 11 5 Manuel Kodelja AK Buzet Autosport Peugeot 106 2:33,992 0:03,374 10
5. 224 4 Dean Jurasić AK Istra Racing Team Škoda Felicia GLX 2:34,638 0:04,020 8
6. 101 4 Bojan Krota AK Buzet Autosport Peugeot 106 2:37,850 0:07,232 6
7. 201 2 Sandi Jugovac AK Istra Racing Team Peugeot 106 Rallye 2:40,823 0:10,205 4
8. 302 3 Dorijano Milanović AK Istra Racing Team Seat Ibiza 2.0 2:41,203 0:10,585 3
9. 650 3 Marin Petrić AK Rijeka Peugeot 207 2:41,262 0:10,644 2
10. 215 2 Albert Ivančić AK Istra Racing Team Peugeot 106 Rallye 2:42,370 0:11,752 1
11. 253 2 Danijel Grubiša AK Istra Racing Team Peugeot 106 Rallye 2:43,494 0:12,876 -
12. 407 4 Iva Peruško AK Pula-Rovinj Autobianchi A112 2:43,921 0:13,303 -
13. 18 3 Toni Malinarich AK Skok Racing VW Polo GTi 1.8 2:44,538 0:13,920 -
14. 13 5 Patrik Vivoda AK Buzet Autosport Yugo 2:45,189 0:14,571 -
15. 45 4 Darko Ladavac AK Istra Racing Team Peugeot 106 Rallye 2:46,179 0:15,561 -
16. 14 5 Marino Ivančić AK Buzet Autosport BMW 325 2:46,431 0:15,813 -
17. 401 4 Nino Andrejević AK Buzet Autosport Zastava 750-1200 2:48,556 0:17,938 -
18. 204 2 Igor Kocijančić AK Skok Racing Opel Corsa 1.4 2:50,140 0:19,522 -
19. 4 2 Marko Božić AK Zrinski Honda Civic 1.4 2:51,122 0:20,504 -
20. 3 2 Dorjan Kodelja AK Buzet Autosport Peugeot 106 GTi 2:51,233 0:20,615 -
21. 16 5 Sandro Miskić AK Istra Racing Team Peugeot 106 Rallye 2:51,564 0:20,946 -
22. 12 5 Romeo Vivoda AK Buzet Autosport Yugo 2:52,741 0:22,123 -
23. 264 5 Bojan Dobrić AK Opatija Yugo 1.6 2:54,522 0:23,904 -
24. 17 6 Goran Crnković AK RI Autosport Škoda Fabia 2:55,750 0:25,132 -
25. 19 2 Valter Zugan - Toyota Corolla 2:57,016 0:26,398 -
26. 8 4 Damian Kruševar AK Buzet Autosport Peugeot 106 Rallye 3:00,031 0:29,413 -
27. 1 1 Alen Prodan AK Buzet Autosport Fiat Cinquecento 3:00,651 0:30,033 -
28. 7 3 Renis Šavko AK Buzet Autosport VW Golf 3:12,385 0:41,767 -
- 2 2 Denis Starčić AK Skok Racing Honda Civic 1.4 odustao -
- 426 4 Luka Dujmović AK Opatija Zastava 850 odustao -
- 584 5 Marko Gebauer AK Opatija Peugeot 106 odustao -
- 587 4 Marin Nežić AK Buzet Autosport Citroën AX GTi odustao -
- 801 5 Dejan Kopajtić AK Rijeka Yugo odustao -
- 805 5 Zoran Vidmar AK Buzet Autosport Yugo odustao -
 
VOZAČICE
Poz. S.b. Kl. Vozač Klub/Tim Vozilo Vrijeme Zaostatak Bod.
1. 407 4 Iva Peruško AK Pula-Rovinj Autobianchi A112 2:43,921 0:00,000 20
 
JUNIORI
Poz. S.b. Kl. Vozač Klub/Tim Vozilo Vrijeme Zaostatak Bod.
1. 831 5 Edi Kuharić AK Buzet Autosport Yugo 2:32,468 0:00,000 20
2. 215 2 Albert Ivančić AK Istra Racing Team Peugeot 106 Rallye 2:42,370 0:09,902 15
3. 253 2 Danijel Grubiša AK Istra Racing Team Peugeot 106 Rallye 2:43,494 0:11,026 12
4. 18 3 Toni Malinarich AK Skok Racing VW Polo GTi 1.8 2:44,538 0:12,070 10
5. 13 5 Patrik Vivoda AK Buzet Autosport Yugo 2:45,189 0:12,721 8
6. 401 4 Nino Andrejević AK Buzet Autosport Zastava 750-1200 2:48,556 0:16,088 6
7. 4 2 Marko Božić AK Zrinski Honda Civic 1.4 2:51,122 0:18,654 4
- 426 4 Luka Dujmović AK Opatija Zastava 850 odustao -
- 584 5 Marko Gebauer AK Opatija Peugeot 106 odustao -
 
VETERANI
Poz. S.b. Kl. Vozač Klub/Tim Vozilo Vrijeme Zaostatak Bod.
1. 45 4 Darko Ladavac AK Istra Racing Team Peugeot 106 Rallye 2:46,179 0:00,000 20
 
KLASA 1
Poz. S.b. Kl. Vozač Klub/Tim Vozilo Vrijeme Zaostatak Bod.
1. 1 1 Alen Prodan AK Buzet Autosport Fiat Cinquecento 3:00,651 0:00,000 20
 
KLASA 2
Poz. S.b. Kl. Vozač Klub/Tim Vozilo Vrijeme Zaostatak Bod.
1. 201 2 Sandi Jugovac AK Istra Racing Team Peugeot 106 Rallye 2:40,823 0:00,000 20
2. 215 2 Albert Ivančić AK Istra Racing Team Peugeot 106 Rallye 2:42,370 0:01,547 15
3. 253 2 Danijel Grubiša AK Istra Racing Team Peugeot 106 Rallye 2:43,494 0:02,671 12
4. 204 2 Igor Kocijančić AK Skok Racing Opel Corsa 1.4 2:50,140 0:09,317 10
5. 4 2 Marko Božić AK Zrinski Honda Civic 1.4 2:51,122 0:10,299 8
6. 3 2 Dorjan Kodelja AK Buzet Autosport Peugeot 106 GTi 2:51,233 0:10,410 6
7. 19 2 Valter Zugan - Toyota Corolla 2:57,016 0:16,193 4
- 2 2 Denis Starčić AK Skok Racing Honda Civic 1.4 odustao -
 
KLASA 3
Poz. S.b. Kl. Vozač Klub/Tim Vozilo Vrijeme Zaostatak Bod.
1. 302 3 Dorijano Milanović AK Istra Racing Team Seat Ibiza 2.0 2:41,203 0:00,000 20
2. 650 3 Marin Petrić AK Rijeka Peugeot 207 2:41,262 0:00,059 15
3. 18 3 Toni Malinarich AK Skok Racing VW Polo GTi 1.8 2:44,538 0:03,335 12
4. 7 3 Renis Šavko AK Buzet Autosport VW Golf 3:12,385 0:31,182 10
 
KLASA 4
Poz. S.b. Kl. Vozač Klub/Tim Vozilo Vrijeme Zaostatak Bod.
1. 840 4 Sanjin Prodan AK Buzet Autosport Autobianchi A112 2:30,618 0:00,000 20
2. 224 4 Dean Jurasić AK Istra Racing Team Škoda Felicia GLX 2:34,638 0:04,020 15
3. 101 4 Bojan Krota AK Buzet Autosport Peugeot 106 2:37,850 0:07,232 12
4. 407 4 Iva Peruško AK Pula-Rovinj Autobianchi A112 2:43,921 0:13,303 10
5. 45 4 Darko Ladavac AK Istra Racing Team Peugeot 106 Rallye 2:46,179 0:15,561 8
6. 401 4 Nino Andrejević AK Buzet Autosport Zastava 750-1200 2:48,556 0:17,938 6
7. 8 4 Damian Kruševar AK Buzet Autosport Peugeot 106 Rallye 3:00,031 0:29,413 4
- 426 4 Luka Dujmović AK Opatija Zastava 850 odustao -
- 587 4 Marin Nežić AK Buzet Autosport Citroën AX GTi odustao -
 
KLASA 5
Poz. S.b. Kl. Vozač Klub/Tim Vozilo Vrijeme Zaostatak Bod.
1. 641 5 Marino Milokanović AK Skok Racing Ford Fiesta ST 2:32,289 0:00,000 20
2. 831 5 Edi Kuharić AK Buzet Autosport Yugo 2:32,468 0:00,179 15
3. 11 5 Manuel Kodelja AK Buzet Autosport Peugeot 106 2:33,992 0:01,703 12
4. 13 5 Patrik Vivoda AK Buzet Autosport Yugo 2:45,189 0:12,900 10
5. 14 5 Marino Ivančić AK Buzet Autosport BMW 325 2:46,431 0:14,142 8
6. 16 5 Sandro Miskić AK Istra Racing Team Peugeot 106 Rallye 2:51,564 0:19,275 6
7. 12 5 Romeo Vivoda AK Buzet Autosport Yugo 2:52,741 0:20,452 4
8. 264 5 Bojan Dobrić AK Opatija Yugo 1.6 2:54,522 0:22,233 3
- 584 5 Marko Gebauer AK Opatija Peugeot 106 odustao -
- 801 5 Dejan Kopajtić AK Rijeka Yugo odustao -
- 805 5 Zoran Vidmar AK Buzet Autosport Yugo odustao -
 
KLASA 6
Poz. S.b. Kl. Vozač Klub/Tim Vozilo Vrijeme Zaostatak Bod.
1. 17 6 Goran Crnković AK RI Autosport Škoda Fabia 2:55,750 0:00,000 20
 
KLUBOVI
Poz. Klub Vozač 1 Vozač 2 Vozač 3 Bod.
1. AK BUZET AUTOSPORT 20 Sanjin Prodan K4 20 Alen Prodan K1 15 Edi Kuharić K5 55
2. AK ISTRA RACING TEAM 2 Sandi Jugovac K2 20 Dorijano Milanović K3 15 Dean Jurasić K4 55
3. AK SKOK RACING 20 Marino Milokanović K5 12 Toni Malinarich K3 10 Igor Kocijančić K2 42
4. AK RI AUTOSPORT 20 Goran Crnković K6 - - 20
5. AK RIJEKA 15 Marin Petrić K3 - - 15
6. AK PULA-ROVINJ 10 Iva Peruško K4 - - 10
7. AK ZRINSKI 8 Marko Božić K2 - - 8
8. AK OPATIJA 3 Bojan Dobrić K5 - - 3